8月10日はバイオの日ということでバイオハザードRE3の情報が公開されました。設定・状態別での規定ネメシスポイントが公開され、かなり設定差があるので設定判別に使えそうです。

Xやっています!→(https://x.com/nukurepachislot)気軽にフォローしてください。
規定ネメシスポイント振り分け
■通常時
| ポイント | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 25.0% | 23.8% | 20.3% | 15.2% | 10.5% | 8.2% |
| 450 | 1.6% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 0.8% | 0.4% |
| 400 | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| 350 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.6% |
| 300 | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% |
| 250 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
| 200 | 6.6% | 7.4% | 8.2% | 10.2% | 10.5% | 10.9% |
| 150 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
| 100 | 19.5% | 20.3% | 21.5% | 23.4% | 27.3% | 28.5% |
| 50 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
■AT中
| ポイント | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 17.2% | 16.4% | 14.1% | 12.1% | 7.4% | 6.3% |
| 450 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 400 | 9.4% | 8.6% | 7.4% | 7.0% | 6.6% | 5.5% |
| 350 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 300 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| 250 | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 2.7% |
| 200 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 150 | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 2.7% |
| 100 | 30.5% | 30.9% | 33.2% | 34.4% | 38.3% | 39.5% |
| 50 | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 2.7% |
■上位AT
| ポイント | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 35.9% | 31.6% | 27.3% | 23.0% | 18.0% | 10.2% |
| 450 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 400 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
| 350 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 300 | 19.9% | 20.7% | 21.5% | 22.3% | 23.0% | 24.2% |
| 250 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% |
| 200 | 7.8% | 9.4% | 10.9% | 12.5% | 14.8% | 17.2% |
| 150 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% |
| 100 | 25.0% | 25.8% | 26.6% | 27.3% | 28.1% | 31.3% |
| 50 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.3% |
特徴として上位AT以外での300PTのところでは設定差がなく、そこより上か下かで判断するのがよさそう。
高設定ほど300PTより前で当選して、低設定ほど300PTを抜けやすいってことになる。
通常時とAT中ともに設定差が大きいので早い段階でもサンプルがそれなりに集められそうです。

コメント ※名前・メアドは未記入でもOK